Теннис


Расписание и результаты турнира по большому теннису «IT-CUP. Весна-2014».

1-ый квалификационный раунд

Дата Время Соперники Результат
15 мая 21:00 Морозов Владимир – Сидорович Александр 2-0 (6-0,6-0)
15 мая 21:00 Муравьв Антон – Мартыненко Александр 2-6 (2-6,6-1,10-3)
20 мая 21:00 Мороз Сергей  – Сахаревич Артем 2-0 (6-3, 6-1)
20 мая 21:00 Кривальцевич Александр – Кречко Олег  2-0 (6-0, 6-0)
20 мая 21:00 Гриневич Андрей – Верамейчик Елена   2-0 (6-2, 6-1)


Плей-офф за выход в основную сетку

Дата Время Соперники Результат
20-23/05 21:00 Лапиков Александр – Муравьев Антон 2-0 (6-1, 6-0)
23 мая 18:30 Колупаев Игорь – Гриневич Андрей 2-0 (6-1, 6-3)
26 мая  21:00 Радкевич Владимир – Мороз Сергей 2-0 (6-1, 6-2)
26 мая 21:00 Колосовская Наталья – Кривальцевич Александр  2-1 (6-7,6-4,6-2)
25 мая 17:00 Саликов Андрей – Морозов Владимир 0-2 (0-6, 0-6)

Утешительный турнир

Дата Время Соперники Результат
22 мая 21:00 Мартыненко Александр – Кречко Олег 2-0 (6-2, 6-3)
27 мая 21:00 Верамейчик Елена – Сахаревич Артем 2-1 (6-2, 4-6, 10-6)
12 июня 21:00 Кривальцевич Александр – Муравьев Антон 2-0 (6-0, 6-1)
16 июня 21:00 Мартыненко Александр – Верамейчик Елена 2-0 (6-4, 6-1)
17 июня 21:00 Мороз Сергей – Гриневич Андрей 2-0 (6-0, 6-0)
20 июня 19:00 Цвирко Алексей – Радкевич Владимир 2-0 (6-2, 6-2)
23 июня 19:00 Доманьков Владимир – Ярковский Станислав 2-1 (6-7, 6-4, 10-3)


Матч за 3-е место

Дата Время Соперники Результат
25 июня 21:00 Морозов Владимир – Колупаев Игорь 2-0 (6-3, 6-2)

Основная сетка


Жевняк
Жевняк 
 
 
 
 Х
Жевняк
2-0 (6-0, 6-0)
 
 
 
 
 
 Воронцов
 Лапиков
 
 
Лапиков
 
Жевняк
2-0 (6-0, 6-3)
 
 
 
Доманьков
Доманьков
2-0 (6-3, 7-5)
 
 
 Колосовская
Морозов
2-0 (6-4, 6-4)
 
 
 
 
 
 Штинников
Морозов
 
 
 Морозов
 
 
Жевняк
2-0 (6-4, 6-1)
 
 Толмач
 Толмач
 
 
 Х
Толмач
2-0 (6-1, 6-2)
 
 
 
 
 
 Ярковский
Ярковский
2-0 (6-2, 6-0)
 
 
 Радкевич
 
 Толмач
2-0 (6-3, 6-1)
 
 
 
 Цвирко
Колупаев
(6-4, 6-4)
 
 
 Колупаев
Колупаев
 
 
 
 
 
 Шустерман
 Шустерман
 
 
 Х
 
 
 
 


* - матч недоигран
Подробности по телефону +375 29 6 222 520.
Расписание может поменяться в случае плохой погоды.


x